Год | 2014 |
Тип кузова | Седан |
Тип топлива | Гибрид - Смешанный тип |
КПП | Автомат |
Привод | Полный |
Фотография 4 Series M Sport Style Edge 428
BMW 4 серии Gran | BMW 4 серии Купе | BMW 4 Кабриолет |
Официальная страница на сайте BMW | bmw.ru |
---|---|
Розничная цена | от 1 750 000 рублей |
Создайте свой BMW | Конфигуратор - Визуализатор |
Объем двигателя | 1995/2979 |
Мощность Л.с. | 136 - 320* |
Максимальная скорость - км/ч | 210 - 250* |
Расход топлива - л./100 км | 3,9 - 10,8* |
Разгон до 100 км/ч /с | 4,7-8,7* |
2004 — 2012 | выпускались в кузове - E81 и E87 |
2007 — по настоящее время | выпускаются кузовы - E82 и E88 |
Полностью все технические характеристики и цены Вы можете узнать на оф. сайте -
Характеристики
Параметры | 420i | 428i xDrive | 435i xDrive | 420d |
Объем двигателя | 1997 | 1997 | 2979 | 1995 |
Мощность Л.С. | 184 | 245 | 306 | 184 |
Разгон до 100 км/ч. | 7,3 | 5,8 | 4,9 | 7,3 |
Объем двигателя куб. см | 1997 | 1997 | 2979 | 1995 |
Максимальная скорость км/ч | 236 | 250 | 250 | 232 |
Расход топлива л./100км(город/ за городом/смешанный) | 8,1 / 4,8 / 6,0 | 8,7 / 5,5 / 6,7 | 10,8 /5,8 / 7,6 | 5,4 / 4,1 / 4,6 |
Об/мин | 5000–6250 | 5000–6500 | 5800–6000 | 4000 |
Стоимость(Цена в рублях) | 1 750 000 | 2 160 000 | 2 475 000 | 1 780 000 |
Единственная отличие в моделях* | Нет | Нет | Есть | Нет |
*Электрорегулировка передних сидений, с функцией «Память» для сиденья водителя